<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal PG &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.portalpg.com/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalpg.com</link>
	<description>Absolutamente Tudo! - Notícias, Tecnologia, Jogos, Animes, Segurança, Entretenimento e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<div id="fb-root"></div>

			<script>(function(d, s, id) {

			  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

			  if (d.getElementById(id)) return;

			  js = d.createElement(s); js.id = id;

			  js.src = "//connect.facebook.net/pt_BR/all.js#xfbml=1";

			  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

			}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>	<item>
		<title>Nvidia GTX 670</title>
		<link>http://www.portalpg.com/nvidia-gtx-670/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/nvidia-gtx-670/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[vÃ­deo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15744</guid>
		<description><![CDATA[Querem gráficos de topo para jogarem os mais recentes jogos PC com o máximo de qualidade, mas sem com isso entrarem na loucura que é gastar cerca de 1000 euros numa GTX690? Então talvez esta Nvidia GTX 670 seja a solução ideal. Com ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Querem gráficos de topo para jogarem os mais recentes jogos PC com o máximo de qualidade, mas sem com isso entrarem na loucura que é gastar cerca de 1000 euros numa <a href="http://abertoatedemadrugada.com/2012/04/nvidia-gtx690-duas-gtx680-numa-so-placa.html">GTX690</a>? Então talvez esta <strong><a href="http://www.anandtech.com/show/5818/nvidia-geforce-gtx-670-review-feat-evga">Nvidia GTX 670</a></strong> seja a solução ideal.</p>
<p>Com um preço bem mais apetecível e comportável, na ordem dos $399 dólares, esta GTX 670 utiliza a a mais recente arquitectura &#8220;Kepler&#8221; desenvolvida pela Nvidia &#8211; na verdade, o GPU deverá ser precisamente o mesmo que é usado nas 680 e 690, mas &#8220;reciclado&#8221;.</p>
<p>Mais barata $100 que uma 680, os resultados nos jogos é praticamente imperceptível (menos 2 ou 3 frames por segundo na maioria dos casos)&#8230; e mesmo assim permite entrar nalgumas megalomanias: como jogar com três monitores com resolução total de 5760&#215;1200!</p>
<p>E na verdade, esta placa poderá ter como consequência precisamente isso: ser a maior concorrente da Nvidia 680!</p>
<p>Tratando-se de placas que quase dão para comprar uma PS3 e uma Xbox 360&#8230; serão sempre placas que são destinadas a quem gosta de investir em jogos no PC e que tenha também monitores que delas tirem partido: quer múltiplos monitores, quer monitores com resoluções de 2560&#215;1600&#8230; mas, para quem andar sempre actualizado neste mundo das placas gráficas, já se sabe que é este o preço a pagar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/nvidia-gtx-670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play anuncia que vai vender livros e músicas também no Brasil</title>
		<link>http://www.portalpg.com/google-play-anuncia-que-vai-vender-livros-e-musicas-tambem-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/google-play-anuncia-que-vai-vender-livros-e-musicas-tambem-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15736</guid>
		<description><![CDATA[A Google vai iniciar nos próximos meses a venda de livros e de outros conteúdos, como música, no Brasil. Através de seu Google Play, uma loja que vende aplicativos &#8211; semelhante ao iTunes da Apple-, a gigante da web acertou ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Google vai iniciar nos próximos meses a venda de livros e de outros conteúdos, como música, no Brasil. Através de seu Google Play, uma loja que vende aplicativos &#8211; semelhante ao iTunes da Apple-, a gigante da web acertou com as operadoras de telefonia móvel para que a compra dos aplicativos e conteúdos venha na fatura mensal do celular.</p>
<p>Será uma nova forma de pagamento, adianta Hugo Barra, brasileiro que responde pela área móvel da Google em todo o mundo.</p>
<p>- O Google Play é um mercado de conteúdo digital. Vamos lançar todos os tipos de conteúdo. Livros chegam no Brasil em alguns meses. E, para isso, vamos ter uma nova forma de pagamento, na fatura dos telefones móveis. Isso vai abrir o conteúdo digital de uma forma incrível -disse Barra.</p>
<p><strong>Ativações de Android aumentam 400%</strong></p>
<p>Ao se cadastrar no Google Play, o usuário terá de confirmar, via celular, o CEP. Após isso, as compras estão liberadas. O executivo ressaltou que as ativações de Android aumentaram 400% no Brasil no ano passado. E o potencial de crescimento em toda a América Latina é enorme:</p>
<p>- No Brasil, a participação dos smartphones é de 13%. Na Argentina, fatia é de 24% e no Chile, de 25%. O que muda para 2012 é o avanço desses aparelhos. Com planos mais competitivos das operadoras, a região será um dos principais mercados para o Android.</p>
<p>A companhia, que lançou a quarta versão de seu sistema operacional, já trabalha na próxima geração. Barra disse ainda que a plataforma trouxe ganhos importantes para a empresa, após registrar prejuízo em 2010.</p>
<p>- A plataforma acelerou a internet móvel. Sem o Android, o número de usuários seria menor. Ganha-se na medida que se aumenta o ecossistema.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: d24am.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/google-play-anuncia-que-vai-vender-livros-e-musicas-tambem-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Samsung Galaxy S 3</title>
		<link>http://www.portalpg.com/novo-samsung-galaxy-s-3/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/novo-samsung-galaxy-s-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy SIII]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15732</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung apresentou o seu novo Galaxy S 3, e tal como esperado torna-se num dos mais potentes smartphones da actualidade (a par do HTC One X). Há muitas novidades mas nada de coisas radicais ou inesperadas, o que poderá deixar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Samsung apresentou o seu novo <strong>Galaxy S 3</strong>, e tal como esperado torna-se num dos mais potentes smartphones da actualidade (a par do HTC One X). Há muitas novidades mas nada de coisas radicais ou inesperadas, o que poderá deixar a habitual sensação de &#8220;é só isto?&#8221; que vai sendo cada vez mais comum a cada nova apresentação de um smartphone, numa altura em que vai sendo cada vez mais difícil arranjar verdadeiras &#8220;novidades&#8221;.</p>
<p>Com um CPU Quad-core a 1.4Ghz, e um ecrã HD 1280&#215;720 de 4.8&#8243; (Super AMOLED e não Super AMOLED Plus), e 1GB de RAM, traz precisamente aquilo que já se esperava dele.</p>
<p>A nível das câmaras, temos uma de 8MP (com vídeo FullHD 1080p) e uma frontal de 1.9MP (video HD 720p) a par de algumas novidades a nível do software de fotografia &#8211; como zero-shutter lag, burst mode, e capacidade de tirar fotos enquanto grava vídeo &#8211; assim como reconhecimento dos olhos do utilizador para ligar/desligar o ecrã (<strong>Smart Stay</strong>), que evita que o ecrã se desligue quanto estão a olhar para ele, ou que esteja ligado desnecessariamente quando não estão a olhar para ele.</p>
<p>O Galaxy S3 traz também o <strong>S Voice</strong>, uma funcionalidade &#8220;à Siri&#8221; que permite que ele reconheça diversos comandos de voz. Suporta 8 linguas&#8230; mas não o Português.</p>
<p>Depois temos outras funcionalidades como o Direct Call, para fazer chamadas apenas com o gesto de encostar o Galaxy S à orelha; um sistema que nos alerta em caso de mensagens ou chamadas não recebidas (Smart Alert) ; partilha de fotos mais sociais, com reconhecimento facial; possibilidade de enviar a imagem de forma wireless para outros equipamentos; ou até de ver um vídeo de forma independente numa janela que podem movimentar sobre o ecrã enquanto fazem outras coisas (pop up play); equalização de som durante as chamadas; WiFi Channel bonding para velocidade aumentada; Mirror Link para utilização nos veículos; Bluetooth 4.0; ligações a acessórios médicos (nalguns paises); e muito mais.</p>
<p>A nível do design, a Samsung manteve uma posição conservadora, mantendo o estilo dos modelos anteriores, mas agora perdendo o habitual &#8220;queixo&#8221; volumoso e mantendo uma espessura mais uniforme (8.6mm no ponto mais grosso).</p>
<p>Este Samsung tem também como opção uma base de carregamento wireless (algo que não será novidade para os utilizadores da Palm&#8230; bom teria sido fazer disto algo standard&#8230; :)</p>
<p>Em suma&#8230; muitas novidades, tanto a nível de um hardware que coloca a Samsung na liderança do que melhor há em termos de smartphones; como a nível de funcionalidades de software (faltará ver de que forma todas estas alterações da Samsung irão afectar a morosidade das actualizações Android futuras &#8211; uma área em que a Samsung muito tem sido criticada nos últimos tempos.)</p>
<p>O <strong>Samsung Galaxy S3 chega à Europa a 29 de Maio</strong>&#8230; e por essa altura já cá devemos ter uma análise &#8220;hands-on&#8221; para ficarem a conhecer mais em pormenor todas estas novidades.</p>
<p>&#8230; Agora só falta saber o preço, mas considerando que <a href="http://abertoatedemadrugada.com/2012/05/htc-one-x-na-vodafone.html">já temos uma &#8220;bomba&#8221; no mercado</a> a 530-540€, será de imaginar que o preço deste novo Samsung seja competitivo com o da concorrência.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/D683O1YeozY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/novo-samsung-galaxy-s-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira as novidades presentes no Samsung Galaxy S III</title>
		<link>http://www.portalpg.com/confira-as-novidades-presentes-no-samsung-galaxy-s-iii/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/confira-as-novidades-presentes-no-samsung-galaxy-s-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[S III]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15729</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muita expectativa e vários rumores, o Samsung Galaxy S III finalmente se tornou realidade. O site Engadget foi um dos primeiros a colocar a mão no novo aparelho, cujos destaques técnicos são a tela Super AMOLED de 4,8 polegadas e o processador ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de muita expectativa e vários rumores, o <a title="Samsung Mobile Press" href="http://www.samsungmobilepress.com/2012/05/04/Samsung-Introduces-the-GALAXY-S-III,-the-Smartphone--Designed-for-Humans-and-Inspired-by-Nature" target="_blank">Samsung Galaxy S III</a> finalmente se tornou realidade. O <a title="Engadget" href="http://www.engadget.com/2012/05/03/samsung-galaxy-s-iii-is-official/" target="_blank">site Engadget</a> foi um dos primeiros a colocar a mão no novo aparelho, cujos destaques técnicos são a tela Super AMOLED de 4,8 polegadas e o processador Exynos 4 Quad com quatro núcleos de processamento.</p>
<h2>Características técnicas</h2>
<ul>
<li>Processador Exynos 4 Quad de 1,4 GHz;</li>
<li>1 GB de RAM;</li>
<li>Display Super AMOLED de 4,8 polegadas com resolução 1280&#215;720;</li>
<li>Sistema operacional Android 4.0 (com interface TouchWiz);</li>
<li>Câmera traseira de 8 megapixels;</li>
<li>Câmera frontal de 1,9 megapixel;</li>
<li>Compatibilidade com a tecnologia HSPA+ (versão LTE também será lançada).</li>
</ul>
<h2>Android 4.0 aprimorado</h2>
<p>Quem adquirir o Samsung Galaxy S III vai ter uma experiência totalmente diferente daquela proporcionada pelo Android 4.0 em aparelhos concorrentes. Entre as novidades, estão o recurso Smart Stay, que detecta a direção dos olhos do usuário para evitar que a tela do aparelho diminua seu brilho durante a leitura de um livro ou navegação por um site da internet.</p>
<p>Outro recurso inédito é o S Voice, que permite ditar mensagens de texto, controlar a reprodução de mídias e até mesmo desligar o despertador do aparelho com a voz. O smartphone também marca a estreia da tecnologia S Beam, que permite compartilhar um arquivo de 1 GB em apenas 3 minutos entre dois aparelhos Galaxy S III, mesmo quando não há disponibilidade de sinais telefônicos e o Wi-Fi está desabilitado.</p>
<p>Segundo o <a title="The Verge" href="http://www.theverge.com/2012/5/3/2996509/samsung-features-android-galaxy-s-iii" target="_blank">The Verge</a>, a empresa ainda adicionou várias funcionalidades ao recurso AllShare, que permite compartilhar rapidamente vídeos, fotografias e outras mídias. A Samsung também decidiu abandonar completamente qualquer espécie de botões fixos, que foram substituídos por comandos dinâmicos exibidos na tela do próprio aparelho.</p>
<p>Fontes: Tecmundo<a title="The Verge" href="http://www.theverge.com/2012/5/3/2996509/samsung-features-android-galaxy-s-iii" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/confira-as-novidades-presentes-no-samsung-galaxy-s-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso do Firefox cai, mas Chrome e IE seguem crescendo</title>
		<link>http://www.portalpg.com/uso-do-firefox-cai-mas-chrome-e-ie-seguem-crescendo/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/uso-do-firefox-cai-mas-chrome-e-ie-seguem-crescendo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 04:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15725</guid>
		<description><![CDATA[O Internet Explorer ampliou um pouco mais a liderança no mercado de navegadores em relação aos seus concorrentes. Dados divulgados pela Net Market Share apontam que o browser da Microsoft cresceu 0,26% no último mês, atingindo a marca de 54,09% do mercado. Já o Mozilla Firefox, segundo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.baixaki.com.br/download/internet-explorer-9-0.htm" target="_blank">Internet Explorer</a> ampliou um pouco mais a liderança no mercado de navegadores em relação aos seus concorrentes. Dados divulgados pela <a href="http://netmarketshare.com/">Net Market Share</a> apontam que o browser da <a href="http://www.tecmundo.com.br/microsoft">Microsoft</a> cresceu 0,26% no último mês, atingindo a marca de 54,09% do mercado. Já o <a href="http://www.baixaki.com.br/download/mozilla-firefox.htm" target="_blank">Mozilla Firefox</a>, segundo colocado, caiu 0,35% e agora está com 20,20%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A vice-liderança do browser está cada vez mais ameaçada pelo <a href="http://www.baixaki.com.br/download/google-chrome.htm" target="_blank">Google Chrome</a>, que cresceu 0,28% em relação ao mês passado. Com isso, o navegador da <a href="http://www.tecmundo.com.br/google">Google</a> está agora com 18,85%, mantendo a tendência de crescimento dos últimos meses. O uso do <a href="http://www.baixaki.com.br/download/safari.htm" target="_blank">Safari</a> também caiu nos últimos 30 dias, em 0,26%, e o navegador da <a href="http://www.tecmundo.com.br/apple">Apple</a> conta agora com 4,81% do mercado. O <a href="http://www.baixaki.com.br/download/opera.htm">Opera</a> se manteve estável, subindo de 1,62% para 1,63%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em se tratando de browsers mobile, a liderança permanece com o Safari Mobile, que detém 63,84% do mercado. O Android vem em segundo, com 18,87%, seguido do Opera Mini, com 12,05%, e do Symbian, com 1,62%. BlackBerry com 1,32%, Internet Explorer com 0,58% e Opera Mobile com 0,38% fecham a lista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://arstechnica.com/business/news/2012/05/one-third-of-firefox-users-vulnerable-to-known-flaws-ie-and-chrome-continue-to-gain.ars">ArsTechnica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/uso-do-firefox-cai-mas-chrome-e-ie-seguem-crescendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG nega que abandonará o Windows Phone</title>
		<link>http://www.portalpg.com/lg-nega-que-abandonara-o-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/lg-nega-que-abandonara-o-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15717</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente foram divulgadas informações de que a LG estaria “abandonando” o Windows Phone. Essas informações foram divulgadas pelo site coreano The Koreas Herald que relatou ter recebido tal afirmação de um porta-voz interno da empresa (sem nome), mas, segundo informações divulgadas recentemente ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif;">Recentemente foram divulgadas informações de que a LG estaria “abandonando” o Windows Phone. Essas informações foram divulgadas pelo site coreano </span><em>The Koreas Herald</em><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif;"> que relatou ter recebido tal afirmação de um porta-voz interno da empresa (sem nome), mas, segundo informações divulgadas recentemente pelo site P</span><em>ocket-lint</em><span style="color: #555555; font-family: Tahoma, 'century gothic', Arial, verdana, sans-serif;"> as informações são falsas.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>O <em>Pocket-link</em> afirma ter recebido uma carta oficial (ou pode ter sido apenas um contato) da empresa em que um porta-voz, agora com nome, rebateu as informações divulgadas pelo <em>The Koreas Herald</em> afirmando que a LG não está abandonando a plataforma Windows Phone e continuará sim lançando novos hardwares com o OS. Contudo, seu foco atual realmente é o Android da Google que é o carro chefe da empresa, tendo em vista que é onde está concentrado seu maior volume de vendas.</p>
</div>
<div>
<p>Enfim, não perdemos um grande OEM do Windows Phone, tudo não passou de um boato muito bem divulgado. Então, continuamos na espera do LG Miracle, que possivelmente é o próximo WP7 da empresa previsto para ser lançado no final desse semestre início do próximo. Ou mesmo seu lançamento pode ser adiado para meados de outubro no intuito dele já vir com o Windows Phone 8. Hoje temos apenas três modelos de WP7 da LG, que são o LG Quantum, um dos únicos com teclado Qwerty físico, o LG Jil Sander, que foi lançado em parceria com uma grife famosa e o mais popular deles que é o LG Optimus 7. O Quantum e o Optimus foram lançados em outubro/dezembro de 2010 junto com o próprio Windows Phone enquanto o Jil Sander no primeiro semestre de 2011 , e desde então nada novo foi lançado pela empresa com o OS móvel da Microsoft, mas, com certeza podemos esperar por novidades em breve.</p>
</div>
<div>
<p>Fontes: <a href="http://www.koreaherald.com/">The Koreas Herald</a>,<a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&amp;prev=/search%3Fq%3DPOCKETNOW%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DPx0%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official%26prmd%3Divns&amp;rurl=translate.google.com.br&amp;sl=en&amp;twu=1&amp;u=http://www.pocket-lint.com/news/45471/lg-not-ditching-windows-phone-7&amp;usg=ALkJrhghzYH020R46AeTPSdhjeEUd2qWmQ"> Pocket-lint</a> e <a href="file:///P://pocketnow.com/">Pocketnow</a> e <a href="http://windowsphonebrasil.com.br/index.php/lg-nega-que-abandonara-o-windows-phone/" target="_blank">Windows Phone Brasil</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/lg-nega-que-abandonara-o-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo iPad deve chegar às lojas do Brasil em 11 de maio</title>
		<link>http://www.portalpg.com/novo-ipad-deve-chegar-as-lojas-do-brasil-em-11-de-maio/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/novo-ipad-deve-chegar-as-lojas-do-brasil-em-11-de-maio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15713</guid>
		<description><![CDATA[A TIM anunciou nesta quarta-feira que o novo iPad chega às suas lojas em 11 de maio. A operadora não confirmou preços nem disponibilidade do aparelho, lançado em 7 de março pelo CEO da Apple, Tim Cook. A Vivo afirmou ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TIM anunciou nesta quarta-feira que o novo iPad chega às suas lojas em 11 de maio. A operadora não confirmou preços nem disponibilidade do aparelho, lançado em 7 de março pelo CEO da Apple, Tim Cook.</p>
<p>A Vivo afirmou que ainda não tem informações sobre a chegada do aparelho. Claro e Oi ainda não confirmaram o lançamento do tablet. Varejistas também não tinham informações sobre a chegada do aparelho ao País.</p>
<p>O novo iPad já está à venda em diversos países do mundo. Entre as novidades do aparelho, o tablet chega com resolução de tela Full HD e conexão 4G. A Anatel autorizou a venda dos modelos Wi-Fi e Wi-Fi e 4G, que funciona também na rede de terceira geração, no Brasil no dia 13 de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/novo-ipad-deve-chegar-as-lojas-do-brasil-em-11-de-maio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop da Origin para gamers traz chip da linha Ivy Bridge</title>
		<link>http://www.portalpg.com/laptop-da-origin-para-gamers-traz-chip-da-linha-ivy-bridge/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/laptop-da-origin-para-gamers-traz-chip-da-linha-ivy-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15705</guid>
		<description><![CDATA[Além de atualizar os processadores usados na máquina, a Origin também renomeou os laptops para gamers que acaba de lançar. Com tela de 11 polegadas, o aparelho foi lançado na última sexta-feira (27) com o nome de Origin EON11-S (e ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além de atualizar os processadores usados na máquina, a Origin também renomeou os laptops para gamers que acaba de lançar. Com tela de 11 polegadas, o aparelho foi lançado na última sexta-feira (27) com o nome de Origin EON11-S (e não mais como Clevo W110ER) e traz ainda um processador da nova família Ivy Bridge, da Intel.</p>
<p>As especificações completas da máquina são:</p>
<ul>
<li>tela de 11,6 polegadas com resolução de 1366&#215;768 pixels;</li>
</ul>
<ul>
<li>processador Intel Core i7-3612QM;</li>
</ul>
<ul>
<li>placa de vídeo GeForce GT 650M Kepler com 2 GB de memória;</li>
</ul>
<ul>
<li>preço inicial de US$ 1.294 (cerca de R$ 2,5 mil).</li>
</ul>
<p>Se você não faz questão de um processador da linha Ivy Bridge, vai pagar um pouco mais barato para ter o laptop: US$ 699, aproximadamente R$ 1,3 mil. Mais informações sobre o lançamento podem ser encontradas na <a title="Origin EON11-S" href="http://www.originpc.com/eon11-s-gaming-laptop-features.asp" target="_blank">página oficial do EON11-S</a>.</p>
<p>Fonte: <a title="Origin" href="http://www.originpc.com/" target="_blank">Origin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/laptop-da-origin-para-gamers-traz-chip-da-linha-ivy-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GTX690 &#8211; Duas GTX680 numa só Placa</title>
		<link>http://www.portalpg.com/nvidia-gtx690-duas-gtx680-numa-so-placa/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/nvidia-gtx690-duas-gtx680-numa-so-placa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[vÃ­deo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15702</guid>
		<description><![CDATA[Se são fãs da Nvidia, não têm problemas de orçamento, e querem a melhor e mais potente placa gráfica do momento&#8230; eis que os vossos desejos se concretizam com a chegada da nova Nvidia GTX690. A placa só será lançada oficialmente ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se são fãs da Nvidia, não têm problemas de orçamento, e querem a melhor e mais potente placa gráfica do momento&#8230; eis que os vossos desejos se concretizam com a chegada da nova <strong><a href="http://www.geforce.com/whats-new/articles/article-keynote/#sf4056680">Nvidia GTX690</a></strong>.</p>
<p>A placa só será lançada oficialmente a 3 de Maio, pelo que a <a href="http://www.anandtech.com/show/5795/nvidia-unveils-geforce-gtx-690-dual-gk104-flagship-launching-may-3rd">maioria dos testes se encontra &#8220;em sigilo&#8221; até lá</a>, mas&#8230; esperam-se boas coisas.</p>
<p>Tratando-se de uma placa que basicamente junta 2 GTX680 numa só placa, a Nvidia teve especial cuidado para não cair nos mesmos erros que são comuns neste tipo de situação: e que por motivos de potência e calor, fazem com que este tipo de placas funcione a velocidades inferiores a duas placas separadas.</p>
<p>Com a GTX690, a Nvidia diz finalmente conseguir um desempenho comparável à de duas placas independentes em SLI &#8211; ao mesmo tempo que consegue gastar menor energia, gerar menos calor, e fazer menos barulho.</p>
<p>Com 4GB de memória total a funcionar a 6GHz(!), 3072 cores CUDA a funcionar a 915Mhz mas que podem ser acelerados dinamicamente até 1019Mhz, e tecnologias como o novo modo de anti-aliasing TXAA e o Adaptive Vertical Sync, esta promete ser a melhor placa gráfica que podem comprar e que vos permitirá jogar jogoso como Crysis 2 e Batman: Arkham City, com todos os detalhes e qualidade gráfica no máximo, a resoluções de 2560&#215;1600 a 60fps! (Ou então ir ainda mais além, com multiplos monitores.)</p>
<p>Infelizmente, para a maioria dos utlizadores tornar-se-á bastante difícil justificar pagar $999 por uma destas placas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalpg.com/nvidia-gtx690-duas-gtx680-numa-so-placa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quasar &#8211; Janelas à &#8220;Windows&#8221; no iPad</title>
		<link>http://www.portalpg.com/quasar-janelas-a-windows-no-ipad/</link>
		<comments>http://www.portalpg.com/quasar-janelas-a-windows-no-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalpg.com/?p=15699</guid>
		<description><![CDATA[Não deixa de ser curioso que se assista a uma evolução e regressão nos interfaces dos nossos equipamentos informáticos. Inicialmente com um simples ecrã de texto, depressa se começaram a desejar formas mais eficientes de fazer múltiplas coisas ao mesmo ...]]></description>
